충남대학교 신약전문대학원 & 대전테크노파크 바이오센터
Adeno-associated Virus (AAV) | Lentivirus | |
---|---|---|
Genome | ssDNA | ssRNA (+) (reverse transcription) |
Coat | Non-enveloped | Enveloped |
Genome size (virus size) | 5 kb (105 nm) | 9 kb (80~130 nm) |
Packaging Capacity | ~4.5 kb (ssAAV) or ~2.5 kb (scAAV) | < 8 kb |
Infection/tropism | Dividing and non-dividing cells | Dividing and non-dividing cells |
Transgene expression | Potentially long-lasting | long-lasting |
Relative Foreign Gene Expression | Medium | Medium |
Immune Response | Very Low | Low |
Integrates into target cell genome | Non-integrating** :Native AAV can integrate, but recombinant AAV rarely does. | Integrating or non-integrating |
Relative transduction efficiency | +++ | +++ |
바이러스벡터 제작 전문가와의 컨설팅을 통하여 구체적인 실험계획과 실험내용을 상담해 드립니다.
원하는 유전자 발현 및 전달 관련하여 문의하시기 바랍니다.
자문∙면담 의뢰서 다운로드
* 신청서는 icgm@icgm.kr로 전송 바랍니다